قیمت روز گوشی موبایل در 18 تیر
به گزارش وبلاگ آپ، قیمت گوشی های موبایل شرکت های مختلف موجود در بازار، مورخ 18 تیر را مشاهده می کنید.
*تمامی قیمت ها به تومان است*
وبلاگ آپ: در فهرست های زیر، قیمت تمامی مدل هایی که دارای گارانتی معتبر هستند،
با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است،
البته قیمت یک مدل با گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد.
تمامی مدل ها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش می رسند.
قیمت گوشی های شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
36.500.000 - 23.100.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
27.400.000 - 20.000.000 | Galaxy Note10 256 GB |
24.500.000 - 18.000.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
22.000.000 - 19.000.000 | Galaxy S10 128 GB |
17.000.000 | Galaxy Note9 128 GB |
32.500.000 - 26.800.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
9.400.000 - 8.600.000 | Galaxy A80 128 GB |
10.800.000 - 9.500.000 | Galexy A71 128 GB |
8.500.000 - 7.400.000 | Galaxy A70 128 GB |
7.400.000 -6.800.000 | Galaxy A51 128 GB |
6.800.000 - 6.100.000 | Galaxy A50s 128 GB |
6.400.000 - 5.600.000 | Galaxy A50 128 GB |
5.600.000 - 4.900.000 | Galaxy A40 64 GB |
5.500.000 - 4.600.000 | Galaxy A30s 64 GB |
5.200.000 - 4.500.000 | Galaxy A30 64 GB |
4.000.000 - 3.500.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
4.000.000 - 3.500.000 | Galaxy A20 32 GB |
3.300.000 - 2.900.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.900.000 - 2.600.000 | Galaxy A10 32 GB |
2.200.000 - 2.000.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
2.000.000 - 1.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشی های شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
17.800.000- 16.000.000 | P30 Pro 256GB |
5.500.000- 4.600.000 | P30 Lite 128 GB |
6.200.000 - 5.700.000 | Huawei Y9s 128GB |
5.900.000 - 4.500.000 | Honor 20 lite 128GB |
8.700.000 -7.900.000 | Nova 5T 128 GB |
5.500.000- 5.000.000 | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
3.700.000- 3.500.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
3.700.000- 3.400.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.600.000 -3.300.000 | Honor 8C 32 GB |
3.100.000 -2.800.000 | Honor 9 Lite 32GB |
2.700.000 -2.400.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
2.800.000 - 2.500.000 | Honor 8A 32GB |
2.300.000- 2.100.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
2.400.000- 2.100.000 | Honor 8S 32 GB |
2.000.000 - 1.800.000 | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشی های شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
40.000.000 - 37.000.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
40.000.000 - 36.000.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
30.000.000 - 25.300.000 | iPhone 11 128 GB |
30.000.000 - 28.000.000 | iPhone XS Max 256 GB |
18.000.000 - 15.000.000 | iPhone XS 64 GB |
موجود نیست | iPhone XR 64 GB |
17.100.000- 14.900.000 | iPhone X 256 GB |
12.400.000 - 11.600.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
موجود نیست | iPhone 8 64 GB |
18.500.000 - 14.000.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشی های شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
14.200.000-11.900.000 | Mi Note 10 128GB |
6.400.000 - 5.700.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
4.400.000 - 4.100.000 | Redmi Note 8 64 GB |
5.500.000- 5.000.000 | Mi A3 128G |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشی های شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
4.100.000 - 3.900.000 | Nokia 7 Plus 64 GB |
5.400.000 - 4.800.000 | Nokia 7.2 128 GB |
4.100.000 -3.500.000 | Nokia 6.2 64 GB |
3.100.000- 2.900.000 | Nokia 3.2 64 GB |
2.500.000- 2.300.000 | Nokia 2.3 32 GB |
2.300.000- 2.100.000 | Nokia 2.2 32 GB |
2.000.000 -1.800.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
قیمت گوشی های شرکت ال جی
قیمت | نام محصول |
3.500.000- 3.200.000 | W10 LMX130IM 32 GB |
3.800.000 | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشی های شرکت وان پلاس
قیمت | نام محصول |
17.400.000- 16.800.000 | OnePlus 7 Pro 256 GB |
9.900.000- 8.500.000 | OnePlus 7 256 GB |
20.000.000-16.100.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB |
18.200.000-15.800.000 | OnePlus 7T 256 GB |
9.300.000 | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشی های شرکت اچ تی سی
قیمت | نام محصول |
5.000.000 | HTC U11 Eyes 64 GB |
4.000.000 | HTC U Ultra 64 GB |
2.800.000 | Desire 12+ 32 GB |
2.500.000 | Desire 12 32 GB |
قیمت گوشی های شرکت جی ال ایکس
قیمت | نام محصول |
1.200.000 | GLX M2 16 GB |
900.000 | GLX Z1 16 GB |
قیمت روز گوشی موبایل در 16 تیر
منبع: توریسم آنلاین
تاریخ انتشار: 16 شهریور 1399
آخرین بروزرسانی: 6 مهر 1399
گردآورنده: up.chaparblog.ir
شناسه مطلب: 7328
به "قیمت روز گوشی موبایل در 18 تیر" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت روز گوشی موبایل در 18 تیر"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید